問題
たつやさんは,「多摩都市モノレール」をいつも利用しています。多摩都市モノレールより後に開業した,「舎人(とねり)ライナー」の運賃表を見たたつやさんは,多摩都市モノレールより料金が安いと感じました。そこで,「多摩都市モノレール」の運賃の値下げを求める提案をしようと考えました。
あなたはたつやさんの同級生です。説得力のある提案になるように,たつやさんに具体的にアドバイスしましょう。
駅前 | 営業キロ(km) | 運賃(円) |
---|---|---|
上北台 | 0 | / |
桜街道 | 0.7 | 100 |
玉川上水 | 1.5 | 200 |
砂川七番 | 2.5 | 200 |
泉体育館 | 3.0 | 200 |
立飛 | 3.6 | 250 |
高松 | 4.2 | 250 |
立川北 | 5.4 | 300 |
立川南 | 5.8 | 300 |
柴崎体育館 | 6.5 | 300 |
甲州街道 | 8.0 | 350 |
万願寺 | 9.3 | 350 |
高幡不動 | 10.5 | 400 |
程久保 | 11.3 | 400 |
駅前 | 営業キロ(km) | 運賃(円) |
---|---|---|
日暮里 | 0 | / |
西日暮里 | 0.7 | 160 |
赤土小学校前 | 1.7 | 160 |
熊野前 | 2.4 | 220 |
足立小台 | 3.0 | 220 |
扇大橋 | 4.1 | 270 |
高野 | 4.6 | 270 |
江北 | 5.2 | 270 |
西新井大師西 | 6.0 | 270 |
谷在家 | 6.8 | 270 |
舎人公園 | 7.7 | 320 |
舎人 | 8.7 | 320 |
見沼代親水公園 | 9.7 | 320 |
報告書をダウンロードする(10.3MB)17905 downloads